Mēs novērtējam projektus balstoties uz katras lapas sarežģītību. Ļoti bieži klients nespēj sniegt detalizētu tehnisko uzdevumu, bet vēlas zināt projekta vērtību.
Šādos gadījumos mēs nosakām minimālo un maksimālo vērtību un veidojam tabulas ar visu lapu izcenojumu:
*informatīvs piemērs
Minimālā dizaina cena | Maksimālā dizaina cena | Minimālā izstrādes cena | Maksimālā izstrādes cena | |
Galvenā lapa | 300€ | 500€ | 200€ | 500€ |
Par mums | 100€ | 200€ | 200€ | 300€ |
Pakalpojumi | 200€ | 400€ | 300€ | 600€ |
Kontakti | 100€ | 200€ | 200€ | 300€ |
Privātuma politika | 50€ | 100€ | 50€ | 100€ |
Summa | 750€ | 1,400€ | 950€ | 1,800€ |
Šādā veidā mēs varam ātri sniegt aptuveno projekta tāmi.
Tālāk mēs sākam zīmēt dizainu katrai lapai, ņemot vērā visus jūsu komentārus un koriģējot tos. Pēc dizaina apstiprināšanas, mēs atgriežamies pie izveidotās tabulas un koriģējam izstrādes cenu balstoties uz apstiprināto dizainu.